




芯片方案:ASR6601
工作頻率:410~490MHz
發(fā)射功率:21dBm
通信距離:6km
產(chǎn)品尺寸:26*16*2.8mm
產(chǎn)品重量:1.9g±1g
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:E78-400M22S1C 是采用 ASR 公司推出的首顆國(guó)產(chǎn)支持 LoRa 的 LPWAN 無(wú)線通信SoC 芯片 ASR6601 開(kāi)發(fā)而來(lái)。支持LoRaWAN,LinkWAN 多種協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),適用于多種物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景,是目前 LPWAN 應(yīng)用國(guó)產(chǎn)芯片最佳的選擇。
| 射頻參數(shù) | 參數(shù)值 | 備注 |
| 工作頻段 | 410~490 MHz | - |
| 發(fā)射功率 | 21 dBm | - |
| 實(shí)測(cè)距離 | 6 Km | Lora 1kbps |
| 硬件參數(shù) | 參數(shù)值 | 備注 |
| 尺寸大小 | 26*16*2.8 mm | - |
| 天線形式 | IPEX / 郵票孔 | 等效阻抗約 50Ω |
| IC 全稱 | ASR6601 | - |
| 封裝形式 | 貼片 | - |
| 模塊凈重 | 1.9g | - |
| 參數(shù)類別 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| 發(fā)射電流(LoRa@2.4kbps) | 105 | 108 | 110 | mA |
| 接收電流(LoRa@2.4kbps) | 8.5 | 8.7 | 11 | mA |
| 關(guān)斷電流 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | uA |
| 發(fā)射功率 | 20.6 | 20.8 | 21 | dBm |
| 接收靈敏度 | - | -148 | - | dBm |
| TCXO 晶振 | - | 32 | - | MHz |
| TCXO 晶振電壓配置 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | V |
| 推薦工作頻段 | 410 | 433/470/490 | 490 | MHz |
| 供電電壓 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | V |
| 通信電平 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | V |
| 工作溫度 | -40 | - | +85 | ℃ |
| 工作濕度 | 10% | - | 90% | - |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40 | - | +125 | ℃ |

| 序號(hào) | 引腳 | 引腳方向 | 引腳用途 |
| 1 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 2 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 3 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 4 | NC | - | 預(yù)留懸空 |
| 5 | GPIO01 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 6 | GPIO00 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 7 | GPIO03 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 8 | GPIO02 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 9 | GPIO06 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 10 | GPIO07 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 11 | NRST | 輸入 | 外部復(fù)位引腳 |
| 12 | GPIO14 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 13 | GPIO15 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 14 | GPIO23 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 15 | GPIO25 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 16 | GPIO24 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 17 | GPIO27 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 18 | GPIO26 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 19 | GPIO29 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 20 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 21 | GPIO28 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 22 | GPIO30 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 23 | GPIO31 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 24 | GPIO62 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 25 | UART0_RX | 輸入 | 單片機(jī) GPIO |
| 26 | UART0_TX | 輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 27 | GPIO60 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 28 | GPIO58 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 29 | GPIO13 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 30 | GPIO12 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 31 | VCC | - | 供電電源,范圍 2.5V~3.7V(建議外部增加陶瓷濾波電容) |
| 32 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 33 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 34 | GPIO11 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 35 | GPIO08 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 36 | GPIO05 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 37 | GPIO04 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 38 | GPIO09 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 39 | GPIO45 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 40 | GPIO44 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 41 | GPIO42 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 42 | GPIO41 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 43 | GPIO40 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 44 | GPIO37 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 45 | GPIO33 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 46 | GPIO32 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 47 | GPIO36 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 48 | GPIO35 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 49 | GPIO34 | 輸入/輸出 | 單片機(jī) GPIO |
| 50 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 51 | ANT | 輸出 | 天線接口,郵票孔(50 歐姆特性阻抗) |
| 52 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) |
| 【用戶手冊(cè)】E78-400M22S1C-Usermanual_CN |
| 開(kāi)發(fā)測(cè)試 |
| 【封裝文件】E78-400M22S1C-Lib |
| 相關(guān)資料 |
| 【芯片資料】ASR6601 |
| 億佰特簡(jiǎn)介 |
| 【企業(yè)簡(jiǎn)介】 |
| 在線購(gòu)買(mǎi) |
| 【億佰特官方淘寶店】:https://item.taobao.com |
| 【京東商城】:https://i-item.jd.com |
| 【官方淘寶店】:https://item.taobao.com |
| 【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
| 批量采購(gòu)/定制產(chǎn)品 |
| 【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時(shí)銷售服務(wù)熱線 |
| 【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
| 技術(shù)咨詢 |
| 【在線提交】:http://m.vc0p1s10a.cn/apple-technology.aspx |
| 【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
| 產(chǎn)品 型號(hào) | 接口類型 | 芯片方案 | 載波頻率Hz | 發(fā)射功率dBm | 測(cè)試距離km | 空中速率bps | 封裝形式 | 產(chǎn)品尺寸mm | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 技術(shù) 手冊(cè) | 樣品 購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E78-DTU(900LN22) | RS232 RS485 | - | 868M 915M | - | 3 | - | - | 100*84*25 | LoraWan節(jié)點(diǎn)數(shù)傳電臺(tái) | ||
| E78-433LN22S(6601) | SPI | ASR6601 | 433M | 22 | 5.6 | - | 貼片 | 14*20 | 標(biāo)準(zhǔn)LoraWan節(jié)點(diǎn)模塊 | ||
| E78-915LN22S(6601) | SPI | ASR6601CB | 868M 915M | 22 | 5.6 | 0.018~62.5k | 貼片 | 14*20 | 標(biāo)準(zhǔn)LoraWan 節(jié)點(diǎn)模塊 | ||
| E78-DTU(470LN22) | RS232 RS485 | - | 470M 510M | - | 3 | - | - | 84*82*25 | LoraWan 節(jié)點(diǎn)電臺(tái) | ||
| E78-868LN22S(6601) | SoC | ASR6601 | 868M | 22 | 5.6 | 0.018~62.5k | 貼片 | 14*20 | 標(biāo)準(zhǔn)LoraWan節(jié)點(diǎn)模塊 | ||
| E78-470LN22S(6601) | SoC | ASR6601 | 470M | 22 | 5.6 | 0.018~62.5k | 貼片 | 14*20 | 標(biāo)準(zhǔn)LoraWan 節(jié)點(diǎn)模塊 | ||
| E78-900TBL-01A | USB | ASR6505 | 850M 925M | - | 5.5 | - | - | 70*36 | E78-900M22S1A模塊測(cè)試板 | ||
| E78-400M22S1C | SoC | ASR6601 | 470M 433M | 21 | 6 | - | 貼片 | 26*16*2.8 | LoRa擴(kuò)頻 | ||
| E78-868TBL-02 | USB | - | - | - | - | - | - | 70*36 | E78系列模塊測(cè)試板 | ||
| E78-400TBL-02 | USB | - | - | - | - | - | - | 70*36 | E78系列模塊測(cè)試板 | ||
| E78-400TBL-01A | USB | ASR6505 | 410M 490M | - | 5.5 | - | - | 70*36 | E78系列模塊測(cè)試板 | ||
| E78-470LN22S | SoC | ASR6501 | 470M | 22 | 5.5 | 0.018~62.5k | 貼片 | 14*20 | LoRa擴(kuò)頻 |