




芯片方案:nRF5340
通信距離:170m
產(chǎn)品尺寸:16.0*16.0mm
產(chǎn)品重量:1.2±0.1g
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:E83-2G4M03S是億佰特研發(fā)的小體積、低功耗的藍(lán)牙模塊,采用Nordic公司原裝進(jìn)口nRF5340射頻芯片,支持藍(lán)牙BLE5.4;芯片自帶雙核高性能ARM CORTEX-M33內(nèi)核,采用32M工業(yè)級(jí)晶振,并擁有UART、I2C、I2S、高速SPI、QSPI、USB、ADC、DMA、PWM、PDM等豐富的外設(shè)資源;同時(shí)支持ZIGBEE、Thread、NFC、ANT、802.15.4和2.4GHz專有協(xié)議;nRF5340引出了大部分I/O口,出廠無(wú)程序,用戶需要進(jìn)行二次開發(fā)。
| 主要參敷 | 性能 | 備注 | |
| 最小值 | 最大值 | ||
| 電源電壓( V ) | 1.7 | 5.5 | 超過(guò)5.5V永久燒毀模塊 |
| 阻塞功率(dBm) | - | 10 | 近距離使用燒毀概率較小 |
| 工作溫度( ℃ ) | -40 | 85 | 工業(yè)級(jí) |
| 主要參敷 | 性能 | 備注 | |||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 電壓模式 | 正常電壓模式 | 1.7 | 3.3 | 3.6 | ≥3.3V可保證輸出功率 |
| 高電壓模式 | 2.5 | 5 | 5.5 | - | |
| 通信電平(V) | - | 3.3 | - | 使用5V TTL有風(fēng)險(xiǎn)燒毀 | |
| 工作溫度(℃) | -40 | - | 105 | 工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì) | |
| 工作頻段(MHz) | 2360 | - | 2500 | 支持ISM頻段 | |
| 發(fā) 射 電 流 | TX only run current (DC/DC, 3 V) PRF = +3 dBm | - | 5.1 | - | mA |
| TX only run current PRF = +3 dBm | - | 12.44 | - | mA | |
| TX only run current (DC/DC, 3 V)PRF = 0 dBm | - | 3.7 | - | mA | |
| TX only run current PRF = 0 dBm | - | 9.1 | - | mA | |
| 接 收 電 流 | RX only run current (DC/DC, 3 V) 1 Mbps/1Mbps BLE | - | 2.7 | - | mA |
| RX only run current LDO,3V, l Mbps / 1 Mbps BLE | - | 6.7 | - | mA | |
| RX only run current (DC/DC, 3 V) 2Mbps/2 Mbps BLE | - | 3.1 | - | mA | |
| RX only run current LDO,3V, 2 Mbps / 2 Mbps BLE | - | 7.9 | - | mA | |
| 低功耗電流 | - | 0.7 | - | uA | |
| 發(fā)射功率(dBm) | - | 0 | 3 | dBm | |
| 接收靈敏度(dBm) | -104dBm @ BLE 125kbps | 長(zhǎng)距離模式 | |||
| -98dBm @ BLE 1Mbps | - | ||||
| 主要參數(shù) | 描述 | 備注 |
| 參考距離 | 170m | 發(fā)射功率0dBm,晴朗空曠環(huán)境,天線增益5dBi,高度25米,空中速率1Mbps |
| 品振頻率 | 32MHz/32.768KHz | - |
| 支持協(xié)議 | BLE 5.4 | - |
| 通信接口 | IO | - |
| 封裝方式 | 貼片式 | - |
| IC全稱 | nRF5340-QKAA/aQFN ? 94 | - |
| FLASH | 1 M | - |
| RAM | 512KB | - |
| 內(nèi)核 | 雙核 128/64 MHz ARM? Cortex ? -M33 | - |
| 外形尺寸 | 16.0 * 16.0mm | 士0.1mm |
| 天線接口 | 1代IPEX | 等效阻抗約50Ω |
| 產(chǎn)品重量 | 1.2g | 士0.1g |

| 引腳序號(hào) | 引腳名稱 | 引腳方向 | 引腳用途 |
| 1 | RESET | 輸入 | 外部復(fù)位的專用引腳(詳見nRF5340手冊(cè)) |
| 2 | SWDIO | 輸入1輸出 | 串行調(diào)試接口,串行數(shù)據(jù)輸入輸出(詳見nRF534O手冊(cè)〉 |
| 3 | SWDCLK | 輸入/輸出 | 串行調(diào)試接口,串行線時(shí)鐘(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 4 | P1.10 | 輸入1輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 5 | P0.31 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 6 | P1.12 | 輸入1輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 7 | P1.14 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 8 | P0.04/AIN0 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;可模擬輸入(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 9 | D+ | 輸入輸出 | USB D+;直接連接到 UBS 總線的 D+數(shù)據(jù)線(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 10 | VBUS | 輸入 | USB 電源供電,范圍 4.35V-5.5V(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 11 | P0.28/AIN7 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;可模擬輸入(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 12 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 13 | P0.29 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 14 | P0.30 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 15 | P1.11 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 16 | P1.13 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 17 | P1.15 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 18 | D- | 輸入/輸出 | USB D-:直接連接到UBS總線的D-數(shù)據(jù)線(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 19 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 20 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 21 | VDD_HV | 輸入 | 供電電源,范圍 2.5V-5.5V(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 22 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 23 | VDD_nRF | 輸入 | 供電電源,范圍 1.7V-3.6V(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 24 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 25 | P0.00/XL1 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;可接 32KHz 晶振(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 26 | P0.01/XL2 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;可接 32KHz 晶振(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 27 | P0.02/NFC1 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;NFC 天線接口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 28 | P0.03/NFC2 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;NFC 天線接口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 29 | P1.01 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 30 | P1.00 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 31 | P0.05/AIN1 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;可模擬輸入(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 32 | P0.06/AIN2 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;可模擬輸入(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 33 | P0.07/AIN3 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;可模擬輸入(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 34 | P1.03/I2C | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;I2C 總線接口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 35 | P1.02/I2C | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;I2C 總線接口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 36 | P0.08/TRACEDATA3/SCK | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;追蹤 buffer TRACEDATA[3];SPIM4(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 37 | P0.09/TRACEDATA2/MOSI | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;追蹤 buffer TRACEDATA[2];SPIM4(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 38 | P0.10/TRACEDATA1/MISO | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;追蹤 buffer TRACEDATA[1];SPIM4(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 39 | P0.11/TRACEDATA0/CSN | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;追蹤 buffer TRACEDATA[0];SPIM4(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 40 | P0.13/QSPI0 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;隊(duì)列串行外圍接口 QSPI;(詳見 nRF5340手冊(cè)) |
| 41 | P0.19 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 42 | P1.04 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 43 | P1.08 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 44 | P0.20 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 45 | P0.26/AIN5 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;可模擬輸入(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 46 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 47 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 48 | P0.12/TRACECLK/DCX | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;追蹤 buffer clock;SPIM4(詳見 nRF5340手冊(cè)) |
| 49 | P0.16/QSPI3 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;隊(duì)列串行外圍接口 QSPI;(詳見 nRF5340手冊(cè)) |
| 50 | P0.21 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 51 | P1.06 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 52 | P0.14/QSPI1 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;隊(duì)列串行外圍接口 QSPI;(詳見 nRF5340手冊(cè)) |
| 53 | P0.24 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 54 | P0.22 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 55 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 56 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
| 57 | P0.23 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 58 | P1.05 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 59 | P0.25/AIN4 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;可模擬輸入(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 60 | P0.27/AIN6 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;可模擬輸入(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 61 | P0.17/QSPI_CLK | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;隊(duì)列串行外圍接口 QSPI;(詳見 nRF5340手冊(cè)) |
| 62 | P0.15/QSPI2 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口;隊(duì)列串行外圍接口 QSPI;(詳見 nRF5340手冊(cè)) |
| 63 | P0.18/QSPI_CS | 輸入/輸出 | 可配置的通用IO口;隊(duì)列串行外圍接口QSPI;〔詳見nRF5340手冊(cè)) |
| 64 | P1.09 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 65 | P1.07 | 輸入/輸出 | 可配置的通用 IO 口(詳見 nRF5340 手冊(cè)) |
| 產(chǎn)品說(shuō)明書 |
| 【用戶手冊(cè)】E83-2G4M03S_Usermanual_CN |
| 開發(fā)測(cè)試 |
| 【封裝文件】E83-2G4M03S |
| 【芯片手冊(cè)】nRF5340 |
| 億佰特簡(jiǎn)介 |
| 【企業(yè)簡(jiǎn)介】 |
| 認(rèn)證資料 |
| 【CE認(rèn)證】E83-2G4M03S |
| 【ROHS認(rèn)證】E83-2G4M03S |
| 在線購(gòu)買 |
| 【天貓旗艦店】:https://detail.tmall.com |
| 【億佰特官方淘寶店】:https://item.taobao.com |
| 【阿里巴巴】:https://detailpreview.1688.com |
| 批量采購(gòu)/定制產(chǎn)品 |
| 【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時(shí)銷售服務(wù)熱線 |
| 【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
| 技術(shù)咨詢 |
| 【在線提交】:http://m.vc0p1s10a.cn/apple-technology.html |
| 【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
| 產(chǎn)品 型號(hào) | 接口類型 | 芯片方案 | 工作頻率Hz | 發(fā)射功率dBm | 通信距離km | 通信協(xié)議 | 天線形式 | 產(chǎn)品尺寸mm | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 技術(shù) 手冊(cè) | 樣品 購(gòu)買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E83-2G4M03S | SoC | nRF5340 | 2.4G | 3 | 0.17 | BLE 5.4 | IPEX | 16*16 | 小體積低功耗 |